Use-Case Filter Page
WordPress VPS: 1523 Plans Compared from $0.01/mo
A WordPress VPS is a PHP, database, cache, and operations decision. This page filters Linux plans that can run WordPress and then separates a small blog from a managed WordPress VPS or WooCommerce deployment where cache misses and checkout writes change the sizing.
WordPress VPS hosting is a use-case filter page with tool-page depth. The plan facts come from 1,523 Linux plans from 52 providers that meet the basic CPU, RAM, and disk floor, starting at $0.01/mo. The workload itself is mixed, but the primary Resource Profile Classification is memory-bound because production pain usually appears when PHP workers, database cache, object cache, cron jobs, and the admin area compete for RAM. Storage latency becomes the next pressure when backups, media uploads, search, and order writes queue behind the database.
Minimum must be stated honestly: WordPress can run on 512 MB RAM with 1 vCPU and about 10 GB storage, but that is a tiny blog, staging copy, or proof-of-concept floor. It is not a production recommendation. For a normal WordPress VPS, 1 GB+ RAM is the practical starting point because PHP-FPM, MySQL or MariaDB, Nginx or Apache, cron, logs, and updates all need headroom. PHP-OPcache is mandatory; OPcache is mandatory because it keeps compiled PHP bytecode in memory instead of forcing repeated compilation on every uncached request. A plan without OPcache headroom can look cheap while wasting vCPU during simple page views.
WordPress and WooCommerce are separate sizing cases. A small brochure site can lean heavily on page cache, serve anonymous visitors cheaply, and survive on a modest node. WooCommerce is different because carts, checkout, accounts, coupons, stock changes, and webhooks create dynamic requests that cannot all be served from full-page cache. WooCommerce should start at 1 GB+ only for very small stores; the safer production baseline is 2 GB RAM, 2 vCPUs, faster SSD or NVMe storage, and backup discipline before plugin updates. In this filtered table, 1,288 rows meet that stricter 2 GB / 2 vCPU / 40 GB storage screen.
The cache architecture matters as much as the headline VPS size. Use PHP-OPcache for PHP bytecode, a page cache or edge cache for anonymous traffic, and Redis Object Cache for persistent object caching so repeated options, transients, menu, product, and user-meta lookups do not hit MySQL on every request. Redis does not replace database tuning, but it lowers read pressure and improves tail latency during admin work, login traffic, and cache-miss bursts. The table can verify plan price, RAM, CPU, storage, management flag, snapshots, backups, and storage label. It cannot verify provider-specific PHP-FPM templates or Redis packaging, so Verify the latest uplink specs directly on the provider's SLA due to regional variation and check the provider's managed WordPress scope before purchase.
The operational workflow should include WP-CLI, not only a browser dashboard. WP-CLI lets you run core updates, plugin updates, search-replace, cache flushes, cron checks, database exports, and scripted deployments over SSH. That makes staging-to-production changes repeatable and easier to roll back with snapshots. The anti-pattern is buying the cheapest unmanaged VPS, installing a control panel, adding 30 plugins, and discovering during renewal or a traffic spike that PHP workers, swap usage, and database writes are all fighting on a single shared vCPU. Prices often increase after the first billing cycle, so compare the real renewal cost before treating the first month as the server budget.
Buyer fit is narrow. Choose this page for root access, predictable PHP and database tuning, WP-CLI workflows, and the option to add Redis Object Cache or custom backup jobs. Avoid an entry-level VPS if the team cannot patch Linux, tune PHP-FPM, restore a database, or monitor disk growth. A managed WordPress VPS can be rational when the team wants the host to own OS care, malware cleanup, backup checks, and routine stack maintenance. If the real bottleneck is storage latency, compare the NVMe VPS shortlist. If provider support matters more than root control, compare managed VPS hosting. For a general market view, use the VPS provider comparison.
Minimum vs Production vs Scale
WordPress sizing changes sharply once WooCommerce, admin traffic, and persistent object caching enter the stack.
| Stage | CPU | RAM | Fit |
|---|---|---|---|
| Minimum | 1 vCPU | 512 MB-1 GB | Tiny blog, staging copy, or cache-heavy brochure site. |
| Production | 2 vCPU | 2-4 GB | Normal site, Redis Object Cache, WP-CLI workflow, and backup headroom. |
| Scale | 4+ vCPU | 4-8 GB+ | WooCommerce, high admin traffic, larger media libraries, or many PHP workers. |
Welcome to our VPS comparison tool! Use the filters on the left to narrow down your search by price, RAM, CPU, storage, location, and more. Sort results by clicking on table headers or using the dropdown menu.
Some links on this page are affiliate links. If you make a purchase through these links, we may earn a small commission at no extra cost to you. This helps us keep the site running and provide free comparison tools.
Loading...
WordPress VPS plans sorted by monthly price
Linux plans with at least 512 MB RAM, 1 vCPU, and 10 GB storage. Cheapest rows are first, but OPcache, Redis, backups, renewal pricing, and WooCommerce headroom decide production fit.
| Provider | Plan | Price | RAM | CPU | Storage | WordPress Fit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| netcup GmbH | VPS 500 G12 Linux | $0.01/mo | 4 GB | 122 vCPU | 128 GB NVMe | WooCommerce / Snapshots / NVMe |
| netcup GmbH | VPS 1000 G12 Linux | $0.02/mo | 8 GB | 124 vCPU | 256 GB NVMe | WooCommerce / Snapshots / NVMe |
| netcup GmbH | VPS 2000 G12 Linux | $0.03/mo | 16 GB | 128 vCPU | 512 GB NVMe | WooCommerce / Snapshots / NVMe |
| netcup GmbH | VPS 4000 G12 Linux | $0.06/mo | 32 GB | 12 vCPU | 1024 GB NVMe | WooCommerce / Snapshots / NVMe |
| netcup GmbH | VPS 8000 G12 Linux | $0.08/mo | 64 GB | 16 vCPU | 2048 GB NVMe | WooCommerce / Snapshots / NVMe |
| THE.Hosting | Ferrum- Linux | $0.92/mo | 1 GB | 1 vCPU | 15 GB NVMe SSD | Minimum only / NVMe |
| THE.Hosting | Ferrum- Linux | $0.97/mo | 1 GB | 1 vCPU | 15 GB NVMe SSD | Minimum only / NVMe |
| THE.Hosting | Ferrum- Linux | $1.03/mo | 1 GB | 1 vCPU | 15 GB NVMe SSD | Minimum only / NVMe |
| CloudCone | SSD VPS 1 Linux | $1.08/mo | 1 GB | 1 vCPU | 14 GB Pure SSD (RAID-10) | Minimum only |
| IONOS SE (1&1) | VPS XS Linux | $1.08/mo | 1 GB | 1 vCPU | 10 GB NVMe | Minimum only / Snapshots / NVMe |
| STRATO AG (United Internet) | Strato VC 1-1 Linux | $1.08/mo | 1 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD | Minimum only / Snapshots |
| THE.Hosting | Ferrum- Linux | $1.08/mo | 1 GB | 1 vCPU | 15 GB NVMe SSD | Minimum only / NVMe |
| Webdock | Custom VPS Linux | $1.6/mo | 1 GB | 1 vCPU | 25 GB SSD | Small WordPress / Snapshots |
| CloudCone | SSD VPS 2 Linux | $1.63/mo | 2 GB | 2 vCPU | 26 GB Pure SSD (RAID-10) | Small WordPress |
| CloudCone | SSD VPS 3 Linux | $1.79/mo | 3 GB | 3 vCPU | 41 GB Pure SSD (RAID-10) | WooCommerce |
| RackNerd | 512 MB RAM KVM VPS Linux | $1.92/mo | 0.5 GB | 1 vCPU | 30 GB RAID-10 SSD | Minimum only |
| RackNerd | 512 MB RAM Ryzen VPS Linux | $1.92/mo | 0.5 GB | 1 vCPU | 10 GB NVMe SSD | Minimum only / NVMe |
| CloudCone | SSD VPS 4 Linux | $1.96/mo | 4 GB | 4 vCPU | 55 GB Pure SSD (RAID-10) | WooCommerce |
| BuyVM / Frantech Solutions | SLICE 512 Linux | $2/mo | 0.5 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD | Minimum only / Snapshots |
| WeHaveServers.com | VPS-1 Linux | $2.11/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / Snapshots / NVMe |
| Webdock | VPS Hosting Linux | $2.15/mo | 2 GB | 2 vCPU | 15 GB SSD | Minimum only / Snapshots |
| Webdock | Essential Linux | $2.15/mo | 2 GB | 2 vCPU | 15 GB SSD | Minimum only / Snapshots |
| IONOS SE (1&1) | VPS S Linux | $2.16/mo | 2 GB | 2 vCPU | 80 GB NVMe | WooCommerce / Snapshots / NVMe |
| STRATO AG (United Internet) | Strato VC 1-2 Linux | $2.16/mo | 2 GB | 1 vCPU | 60 GB SSD | Small WordPress / Snapshots |
| Vultr Holdings LLC | Cloud Compute - Regular Performance 1 vCPU 0.5 GB Linux | $2.5/mo | 0.5 GB | 1 vCPU | 10 GB NVMe | Minimum only / Snapshots / NVMe |
| Time4VPS (Hostinger group) | Time4VPS Linux 1 Linux | $2.68/mo | 1 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD | Minimum only / Snapshots |
| Time4VPS (Hostinger group) | Time4VPS Linux 1 Linux | $2.68/mo | 1 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD | Minimum only / Snapshots |
| Time4VPS (Hostinger group) | Time4VPS Linux 1 Linux | $2.68/mo | 1 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD | Minimum only / Snapshots |
| Virtono | KVM 512M Linux | $2.7/mo | 0.5 GB | 1 vCPU | 15 GB SSD | Minimum only / Snapshots |
| Virtono | KVM 512M Linux | $2.7/mo | 0.5 GB | 1 vCPU | 15 GB SSD | Minimum only / Snapshots |
| Database Mart (DBM) | Express Linux | $2.99/mo | 4 GB | 2 vCPU | 60 GB SSD | WooCommerce |
| Database Mart (DBM) | Express Linux | $2.99/mo | 4 GB | 2 vCPU | 60 GB SSD | WooCommerce |
| Database Mart (DBM) | Express Linux | $2.99/mo | 4 GB | 2 vCPU | 60 GB SSD | WooCommerce |
| Database Mart (DBM) | Express Linux | $2.99/mo | 4 GB | 2 vCPU | 60 GB SSD | WooCommerce |
| InterServer, Inc. | 1 Slice Linux | $3/mo | 2 GB | 1 vCPU | 1024 GB SATA | Small WordPress / Snapshots |
| Time4VPS (Hostinger group) | Time4VPS Linux 2 Linux | $3.12/mo | 2 GB | 1 vCPU | 20 GB SSD | Small WordPress / Snapshots |
| Time4VPS (Hostinger group) | Time4VPS Linux 2 Linux | $3.12/mo | 2 GB | 1 vCPU | 20 GB SSD | Small WordPress / Snapshots |
| Time4VPS (Hostinger group) | Time4VPS Linux 2 Linux | $3.12/mo | 2 GB | 1 vCPU | 20 GB SSD | Small WordPress / Snapshots |
| Webdock | Custom VPS Linux | $3.2/mo | 2 GB | 2 vCPU | 50 GB SSD | WooCommerce / Snapshots |
| Webdock | Custom VPS Linux | $3.2/mo | 4 GB | 2 vCPU | 80 GB SSD | WooCommerce / Snapshots |
| Cherry Servers | CLOUD VPS 1 Linux | $3.24/mo | 1 GB | 1 vCPU | 20 GB SSD | Small WordPress / Snapshots |
| Cherry Servers | CLOUD VPS 1 Linux | $3.24/mo | 1 GB | 1 vCPU | 20 GB SSD | Small WordPress / Snapshots |
| Cherry Servers | CLOUD VPS 1 Linux | $3.24/mo | 1 GB | 1 vCPU | 20 GB SSD | Small WordPress / Snapshots |
| Cherry Servers | CLOUD VPS 1 Linux | $3.24/mo | 1 GB | 1 vCPU | 20 GB SSD | Small WordPress / Snapshots |
| IONOS SE (1&1) | VPS M Linux | $3.24/mo | 4 GB | 4 vCPU | 120 GB NVMe | WooCommerce / Snapshots / NVMe |
| UpCloud Ltd | UpCloud Developer 1GB Linux | $3.24/mo | 1 GB | 1 vCPU | 10 GB MaxIOPS SSD | Minimum only / Snapshots |
| BuyVM / Frantech Solutions | SLICE 1024 Linux | $3.5/mo | 1 GB | 1 vCPU | 20 GB SSD | Small WordPress / Snapshots |
| Vultr Holdings LLC | Cloud Compute - Regular Performance 1 vCPU 0.5 GB Linux | $3.5/mo | 0.5 GB | 1 vCPU | 10 GB NVMe | Minimum only / Snapshots / NVMe |
| Host Armada Inc. | Spark Linux | $3.69/mo | 1 GB | 1 vCPU | 40 GB SSD | Small WordPress / Managed / Snapshots |
| DigitalOcean, LLC | 1GB-1vCPU Linux | $4/mo | 0.5 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD | Minimum only / Snapshots |
| RamNode LLC | Standard VPS - 512MB RAM Linux | $4/mo | 0.5 GB | 1 vCPU | 20 GB SSD | Minimum only / Snapshots |
| RamNode LLC | Storage VPS - 512MB RAM Linux | $4/mo | 0.5 GB | 1 vCPU | 160 GB HDD | Minimum only / Snapshots |
| UltaHost | VPS Basic Linux | $4/mo | 1 GB | 1 vCPU | 30 GB NVMe SSD | Small WordPress / Managed / Snapshots / NVMe |
| WeHaveServers.com | VPS-2 Linux | $4.27/mo | 10 GB | 4 vCPU | 100 GB NVMe SSD | WooCommerce / Snapshots / NVMe |
| STRATO AG (United Internet) | Strato VC 2-4 Linux | $4.32/mo | 4 GB | 2 vCPU | 120 GB SSD | WooCommerce / Snapshots |
| Contabo GmbH | Cloud VPS 10 Linux | $4.62/mo | 8 GB | 4 vCPU | 75 GB NVMe | WooCommerce / Snapshots / NVMe |
| Hostwinds LLC | Unmanaged Linux VPS 1GB Linux | $4.7/mo | 1 GB | 1 vCPU | 30 GB SSD | Small WordPress / Snapshots |
| Time4VPS (Hostinger group) | Time4VPS Linux 4 Linux | $4.74/mo | 4 GB | 2 vCPU | 40 GB SSD | WooCommerce / Snapshots |
| Time4VPS (Hostinger group) | Time4VPS Linux 4 Linux | $4.74/mo | 4 GB | 2 vCPU | 40 GB SSD | WooCommerce / Snapshots |
| Time4VPS (Hostinger group) | Time4VPS Linux 4 Linux | $4.74/mo | 4 GB | 2 vCPU | 40 GB SSD | WooCommerce / Snapshots |
| CloudCone | SSD VPS 5 Linux | $4.79/mo | 8 GB | 8 vCPU | 111 GB Pure SSD (RAID-10) | WooCommerce |
| UltaHost | VPS Basic Linux | $4.8/mo | 1 GB | 1 vCPU | 30 GB NVMe SSD | Small WordPress / Managed / Snapshots / NVMe |
| LuxVPS | KVM Rootserver Tiny Linux | $4.86/mo | 4 GB | 1 vCPU | 30 GB NVMe SSD | Small WordPress / Snapshots / NVMe |
| LuxVPS | KVM Rootserver Tiny Linux | $4.86/mo | 4 GB | 1 vCPU | 30 GB NVMe SSD | Small WordPress / Snapshots / NVMe |
| LuxVPS | KVM Rootserver Tiny Linux | $4.86/mo | 4 GB | 1 vCPU | 30 GB NVMe SSD | Small WordPress / Snapshots / NVMe |
| LuxVPS | KVM Rootserver Tiny Linux | $4.86/mo | 4 GB | 1 vCPU | 30 GB NVMe SSD | Small WordPress / Snapshots / NVMe |
| UpCloud Ltd | UpCloud Developer 1GB Linux | $4.86/mo | 1 GB | 1 vCPU | 20 GB MaxIOPS SSD | Small WordPress / Snapshots |
| Virtono | KVM 1G Linux | $4.86/mo | 1 GB | 1 vCPU | 30 GB SSD | Small WordPress / Snapshots |
| Virtono | KVM 1G Linux | $4.86/mo | 1 GB | 1 vCPU | 30 GB SSD | Small WordPress / Snapshots |
| AccuWeb Hosting | VPS Edge Linux | $4.95/mo | 2 GB | 2 vCPU | 60 GB SSD | WooCommerce / Managed / Snapshots |
| RamNode LLC | Standard VPS - 1GB RAM Linux | $5/mo | 1 GB | 1 vCPU | 40 GB SSD | Small WordPress / Snapshots |
| VPSDime | Linux VPS 4GB | $5/mo | 4 GB | 4 vCPU | 20 GB Enterprise SSD | Small WordPress |
| VPSDime | Linux VPS 4GB | $5/mo | 4 GB | 4 vCPU | 20 GB Enterprise SSD | Small WordPress |
| Vultr Holdings LLC | Cloud Compute - Regular Performance 1 vCPU 1 GB Linux | $5/mo | 1 GB | 1 vCPU | 25 GB NVMe | Small WordPress / Snapshots / NVMe |
| HostZealot | KVM-SSD 512 Linux | $5.05/mo | 0.5 GB | 2 vCPU | 10 GB NVMe SSD | Minimum only / NVMe |
| Host Armada Inc. | Flux Linux | $5.18/mo | 4 GB | 2 vCPU | 80 GB SSD | WooCommerce / Managed / Snapshots |
| THE.Hosting | Aluminium- Linux | $5.29/mo | 1 GB | 1 vCPU | 25 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| THE.Hosting | Aluminium-Storage- Linux | $5.29/mo | 1 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| SocialVPS | Classic Standard Linux | $5.33/mo | 1 GB | 1 vCPU | 30 GB SSD | Small WordPress / Managed / Snapshots |
| LuxVPS | Ryzen Starter Gen 3 Linux | $5.35/mo | 2 GB | 1 vCPU | 25 GB NVMe SSD | Small WordPress / Snapshots / NVMe |
| LuxVPS | Ryzen Starter Gen 3 Linux | $5.35/mo | 2 GB | 1 vCPU | 25 GB NVMe SSD | Small WordPress / Snapshots / NVMe |
| LuxVPS | Ryzen Starter Gen 3 Linux | $5.35/mo | 2 GB | 1 vCPU | 25 GB NVMe SSD | Small WordPress / Snapshots / NVMe |
| LuxVPS | Ryzen Starter Gen 3 Linux | $5.35/mo | 2 GB | 1 vCPU | 25 GB NVMe SSD | Small WordPress / Snapshots / NVMe |
| IONOS SE (1&1) | VPS L Linux | $5.4/mo | 8 GB | 6 vCPU | 240 GB NVMe | WooCommerce / Snapshots / NVMe |
| Webtropia GmbH | Cloud VPS S Linux | $5.5/mo | 8 GB | 4 vCPU | 75 GB NVMe SSD | WooCommerce / Snapshots / NVMe |
| UltaHost | VPS Basic Linux | $5.6/mo | 1 GB | 1 vCPU | 30 GB NVMe SSD | Small WordPress / Managed / Snapshots / NVMe |
| THE.Hosting | Aluminium- Linux | $5.61/mo | 1 GB | 1 vCPU | 25 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| THE.Hosting | Aluminium-Storage- Linux | $5.61/mo | 1 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| HostZealot | KVM-SSD 512 Linux | $5.62/mo | 0.5 GB | 2 vCPU | 10 GB NVMe SSD | Minimum only / NVMe |
| Webtropia GmbH | Cloud VPS S Linux | $5.82/mo | 8 GB | 4 vCPU | 75 GB NVMe SSD | WooCommerce / Snapshots / NVMe |
| Database Mart (DBM) | Basic Linux | $5.85/mo | 8 GB | 4 vCPU | 140 GB SSD | WooCommerce |
| Database Mart (DBM) | Basic Linux | $5.85/mo | 8 GB | 4 vCPU | 140 GB SSD | WooCommerce |
| Database Mart (DBM) | Basic Linux | $5.85/mo | 8 GB | 4 vCPU | 140 GB SSD | WooCommerce |
| Database Mart (DBM) | Basic Linux | $5.85/mo | 8 GB | 4 vCPU | 140 GB SSD | WooCommerce |
| THE.Hosting | Aluminium- Linux | $5.92/mo | 1 GB | 1 vCPU | 25 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| THE.Hosting | Aluminium-Storage- Linux | $5.92/mo | 1 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| Hostinger International Ltd | KVM 1 Linux | $5.93/mo | 4 GB | 1 vCPU | 50 GB NVMe SSD | Small WordPress / NVMe |
| WEBRAIN OÜ | Lite Linux | $5.94/mo | 1 GB | 1 vCPU | 20 GB SSD | Small WordPress |
| LuxVPS | KVM Rootserver Starter Linux | $5.94/mo | 6 GB | 2 vCPU | 40 GB NVMe SSD | WooCommerce / Snapshots / NVMe |
| LuxVPS | KVM Rootserver Starter Linux | $5.94/mo | 6 GB | 2 vCPU | 40 GB NVMe SSD | WooCommerce / Snapshots / NVMe |
| LuxVPS | KVM Rootserver Starter Linux | $5.94/mo | 6 GB | 2 vCPU | 40 GB NVMe SSD | WooCommerce / Snapshots / NVMe |
| LuxVPS | KVM Rootserver Starter Linux | $5.94/mo | 6 GB | 2 vCPU | 40 GB NVMe SSD | WooCommerce / Snapshots / NVMe |
| HostPapa Inc. | Start Linux | $5.95/mo | 2 GB | 2 vCPU | 50 GB SSD | WooCommerce / Managed / Snapshots |
| HostPapa Inc. | Start Linux | $5.95/mo | 2 GB | 2 vCPU | 50 GB SSD | WooCommerce / Managed / Snapshots |
| HostPapa Inc. | Start Linux | $5.95/mo | 2 GB | 2 vCPU | 50 GB SSD | WooCommerce / Managed / Snapshots |
| HostPapa Inc. | Start Linux | $5.95/mo | 2 GB | 2 vCPU | 50 GB SSD | WooCommerce / Managed / Snapshots |
| HostPapa Inc. | Start Linux | $5.95/mo | 2 GB | 2 vCPU | 50 GB SSD | WooCommerce / Managed / Snapshots |
| HostPapa Inc. | Start Linux | $5.95/mo | 2 GB | 2 vCPU | 50 GB SSD | WooCommerce / Managed / Snapshots |
| DigitalOcean, LLC | 1GB-1vCPU Linux | $6/mo | 1 GB | 1 vCPU | 25 GB SSD | Small WordPress / Snapshots |
| InterServer, Inc. | 2 Slices Linux | $6/mo | 4 GB | 1 vCPU | 2048 GB SATA | Small WordPress / Snapshots |
